High-absorbency microfiber mop pad with green color coding for controlled cleaning zones. Optimized for particle pickup in ISO Class cleanrooms.
Built for consistent routine cleaning and disinfection workflows where contamination control, repeatability, and operational efficiency matter.
Share your cleanroom class, floor area per shift, chemical set, and target annual volume. We will recommend the optimal configuration and pricing.
Noto: Destinita por unuopa uzo ene de kontrolitaj areoj; reuzo povas esti konsiderata nur en ne-purĉambraj zonoj sub ejoproceduroj.
| Form factor | Disposable textile pad with multi-zone cleaning surface and reinforced edges |
|---|---|
| Grandeco | Approx. 40 × 12.5 cm (site tolerance applies) |
| Pezo | Approx. 52 g (site tolerance applies) |
| Front surface | Microfiber polyester blend with integrated scrub stripes for residue loosening |
| Backing layer | Polyester nonwoven support layer |
| Edge finishing | Bound/overlocked edges for structural stability |
| Controlled area suitability | Commonly used across ISO Class 3–8 zones (validation per site SOP) |
| Fluid absorption | ≥ 335% typical; up to ~450% (reference conditions) |
| Typical coverage | 13–15 m² per unit for cleaning & disinfection; up to ~18–20 m² (optimized conditions) |
| Abrasion resistance | ≥ 20,000 mechanical movements under controlled pressure (reference test conditions) |
| Chemical tolerance | Kongrua kun kutime uzataj acidaj kaj alkalaj purigaj agentoj (kontrolu per via kemia aro) |
| En breto | Ĝis 5 jaroj sub taŭga konservado |
| Kondiĉoj de konservado | 5–40 °C, protektita kontraŭ UV kaj poluadofontoj |
| Unuoj / pako | 5 |
|---|---|
| Pakoj / kartono | 20 (100 ekzempleroj / kartono) |
| Grando de kartono | Proks. 42 × 29 × 40 cm |
| Kartona pezo | Proks. 5,9 kg |
Pogranda preta pakaĵo subtenas magazenan uzadon kaj projekt-bazitan akiron. Paletizado havebla laŭ peto.
Ĉi tiu paĝo priskribas forĵeteblan purigan kuseneton ofte uzatan en kontrolitaj areoj. Sterilpostuloj estas ejospecifaj; bonvolu peti la taŭgan sterilan opcion se necese.
Desegnita por labori kun komunaj kadrosistemoj de 40 cm. Se vi dividas viajn kadrajn dimensiojn, ni povas konfirmi taŭgan kaj rekomendi la plej bonan aranĝon.
Uzu vian etaĝan areon per deĵoro kaj la tipan kovradon po unuo (13–15 m²) kiel planan bazlinion. Ni povas helpi konstrui konsummodelon por via SOP.
Kunhavigu vian purĉambran klason, etaĝan areon per deĵoro, kemian aron kaj celan jaran volumon. Ni rekomendos la optimuman agordon kaj prezon.
Ni kontaktos vin ene de 1 labortago, bonvolu atenti la retpoŝton kun la sufikso "*@midposi.com".